Kurssin viimeisimmän version löydät täältä: O1: 2024
0 / 334
Kierros 1
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 14.9.2022 18:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 1.1: Kurssin esittely | ||||
Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 1.2: Ohjelmoinnista | ||||
Tehtävä 2 (Goodstuff) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 3 (Pong) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 1.3: Lukuja, tekstiä, ääniä ja kuvia | ||||
Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
Tehtävä 6 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
Tehtävä 8 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 1.4: Arvojen tallentaminen muuttujiin | ||||
Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
Tehtävä 11 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
Tehtävä 12 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
Tehtävä 13 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 14 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 15 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 9 | |
Tehtävä 16 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 1.5: Kokoelmia ja viittauksia | ||||
Tehtävä 17 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 10 | |
Tehtävä 18 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 10 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 1.6: Aliohjelmien käyttö | ||||
Tehtävä 19 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 11 | |
Tehtävä 20 | Pisteytetty | 0 / 5 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 21 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
Tehtävä 22 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 1.7: Omien funktioiden luominen | ||||
Tehtävä 23 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 8 | |
Tehtävä 24 (Metreiksi) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
Tehtävä 25 (Kuutio) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 26 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
Tehtävä 27 (Shakki) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
Tehtävä 28 (Säestä) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
Tehtävä 29 (Pystypalkki 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 30 (Pystypalkki 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 3 | |
Tehtävä 31 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
Tehtävä 32 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Tehtävä 33 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Tehtävä 34 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
Tehtävä 35 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
Tehtävä 36 (Numeroarvosana) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 1.8: Funktioista, tyypeistä ja virheistä | ||||
Tehtävä 37 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 12 | |
Tehtävä 38 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
Tehtävä 39 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
Tehtävä 40 (Klubipisteet) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 25 | |
Tehtävä 41 (Tuumiksi 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 42 (Tuumiksi 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | challenge 0 / 1 | |
Tehtävä 43 (Verbal grade) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
Tehtävä 44 (Tuplaa pisteet) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 30 | |
Tehtävä 45 (Sakko) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 30 | |
Tehtävä 46 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Tehtävä 47 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 385
Kierros 2
maanantai 29.8.2022 16:00 – torstai 22.9.2022 18:00
0 / 376
Kierros 3
maanantai 29.8.2022 16:00 – torstai 29.9.2022 18:00
0 / 360
Kierros 4
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 5.10.2022 18:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 4.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 4.1: Autoiluharjoitus | ||||
Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 2 (Car Sim) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 80 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 4.2: Säiliöitä... ja kaatuva ohjelma | ||||
Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 5 (mkString) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
Tehtävä 6 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
Tehtävä 8 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 8 | |
Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
Tehtävä 10 (Match) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 70 | |
Tehtävä 11 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 4.3: Olemattomia arvoja | ||||
Tehtävä 12 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
Tehtävä 13 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 14 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 4.4: Olemattomuusharjoituksia | ||||
Tehtävä 15 (Vending machine) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 16 (Member) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 17 (Passenger) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
Tehtävä 18 (Tilaus-luokan parantelu) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 19 (Trottertweak) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 20 (Stars 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
Tehtävä 21 (Stars 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
Tehtävä 22 (Season) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 90 | |
Tehtävä 23 | Pisteytetty | 0 / 5 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 24 | Pisteytetty | 0 / 5 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 25 | Pisteytetty | 0 / 5 | training 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 444
Kierros 5
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 12.10.2022 18:00
0 / 277
Kierros 6
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 19.10.2022 18:00
0 / 527
Kierros 7
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 26.10.2022 18:00
0 / 256
Kierros 8
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 2.11.2022 18:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 8.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 8.1: Raittiuspeli | ||||
Tehtävä 1 (Viinaharava) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 60 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 8.2: Kaupunkisimulaattori | ||||
Tehtävä 2 (CitySim 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 70 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 8.3: Robottisimulaattori | ||||
Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 2 | |
Tehtävä 4 (Robots 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 48 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 8.4: Robotteja ja olemattomia arvoja | ||||
Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 4 | |
Tehtävä 6 (Robots 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 30 | |
Tehtävä 7 (Robots 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 30 | |
Tehtävä 8 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 11 | |
Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | training 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 259
Kierros 9
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 9.11.2022 18:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 9.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 9.1: Robotteja ja ehdollista toistoa | ||||
Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 10 | |
Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 3 (WhileLoops 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 4 (WhileLoops 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 5 | |
Tehtävä 6 (Robots 4) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 45 | |
Tehtävä 7 (Robots 5) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 25 | |
Tehtävä 8 (Robots 6) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 25 | |
Tehtävä 9 (Robots 7) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 35 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 9.2: Pareja ja hakuja | ||||
Tehtävä 10 (Minutes) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 4 | |
Tehtävä 11 | Pisteytetty | 0 / 5 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 12 (Young and Old) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 3 | |
Tehtävä 13 (isAscending) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 10 | |
Tehtävä 14 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 1 | |
Tehtävä 15 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 3 | |
Tehtävä 16 (Society) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 4 | |
Tehtävä 17 | Pisteytetty | 0 / 5 | training 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 9.3: Tekstipeli ja koodin laatu | ||||
Tehtävä 18 (Adventure) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 80 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 234
Kierros 10
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 16.11.2022 18:00
0 / 207
Kierros 11
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 30.11.2022 18:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 11.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 11.1: Ihan oma tekstipeli | ||||
Tehtävä 1 (Oma tekstiseikkailu) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 200 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 11.2: Ohjelmointiparadigmoista | ||||
Tehtävä 2 (Functional Match) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 5 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 11.3: Vähän tiedostojen käsittelystä | ||||
Tehtävä 4 (Files) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 233
Kierros 12
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 7.12.2022 18:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 12.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 12.1: Taulukoita ja rikkinäinen juna | ||||
Tehtävä 1 (Train) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 80 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 12.2: Rekursio | ||||
Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 2 | |
Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 2 | |
Tehtävä 4 (Kertoma) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 5 | |
Tehtävä 5 (Vero) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 5 | |
Tehtävä 6 (Viinaharava (recursion)) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 30 | |
Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 2 | |
Tehtävä 8 (Family) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 100 | |
Tehtävä 9 (Currency) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 4 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 12.3: Robottiturnaus | ||||
Tehtävä 11 (My tribe) | Pisteytetty | 0 / 10 | challenge 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 12.4: Käyttöliittymiä Swing-kirjastolla | ||||
Tehtävä 12 (Randomtext App) | Pisteytetty | 0 / 10 | training 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 0
Kierros 13
maanantai 29.8.2022 16:00 – tiistai 31.1.2023 23:59
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 13.0: Syksyn lopuksi ja sen jälkeen | ||||
Luku 13.1: Kurssipalautekysely | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Kurssipalautekyselyn tulokset | Luku | 0 | 0 / 0 |
0 / 1
Yleistä
maanantai 29.8.2022 16:00 – keskiviikko 1.3.2023 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Haku | ||||
Lukuohje | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Usein kysyttyjä kysymyksiä | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Sanasto | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Scalaa kootusti | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Scala-tyyliopas | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Oppimistavoitteista | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
IntelliJ’n asennus | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Debuggerin käyttö | ||||
Tehtävä debugger | Pisteytetty | 0 / 5 | training 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Kirjoja ja linkkejä | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luennoista | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Assareille | ||||
Harjoitusryhmät | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |