torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 10.9.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 1.1: Kurssin esittely | ||||
| Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 1.2: Ohjelmoinnista | ||||
| Tehtävä 2 (Goodstuff) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 3 (Pong) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 1.3: Lukuja, tekstiä, ääniä ja kuvia | ||||
| Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 6 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Tehtävä 8 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 1.4: Arvojen tallentaminen muuttujiin | ||||
| Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 11 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
| Tehtävä 12 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 13 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 14 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 15 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Tehtävä 16 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 17 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 1.5: Kokoelmia ja viittauksia | ||||
| Tehtävä 18 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 19 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Tehtävä 20 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 21 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 1.6: Aliohjelmien käyttö | ||||
| Tehtävä 22 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 11 | |
| Tehtävä 23 | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 24 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
| Tehtävä 25 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 1.7: Omien funktioiden luominen | ||||
| Tehtävä 26 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 8 | |
| Tehtävä 27 (Metreiksi) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 28 (Kuutio) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 29 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 30 (Shakki) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 31 (Säestä) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 32 (Pystypalkki 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 33 (Pystypalkki 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 34 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
| Tehtävä 35 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 36 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 37 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Tehtävä 38 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 39 (Numeroarvosana) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 1.8: Funktioista, tyypeistä ja virheistä | ||||
| Tehtävä 40 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 12 | |
| Tehtävä 41 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Tehtävä 42 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 43 (Klubipisteet) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 25 | |
| Tehtävä 44 (Tuumiksi 1) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 45 (Tuumiksi 2) | Valinnainen | 0 | challenge 0 / 1 | |
| Tehtävä 46 (Verbal grade) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Tehtävä 47 (Tuplaa pisteet) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 30 | |
| Tehtävä 48 (Sakko) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 30 | |
| Tehtävä 49 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 50 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 17.9.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 2.0: Viikkokooste | ||||
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 2.1: Olio-ohjelmointi | ||||
| Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 10 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 2.2: Olion sisällä | ||||
| Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 5 (Olioita: tili) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 45 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 2.3: Luokat olioiden tyyppeinä | ||||
| Tehtävä 6 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 8 | |
| Tehtävä 8 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Tehtävä 11 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 12 (Nelikko) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 13 (Somalian lippu) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 8 | |
| Tehtävä 14 (Suomen lippu) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 16 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 2.4: Luokan koodi ja ilmentymämuuttujat | ||||
| Tehtävä 15 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
| Tehtävä 16 (Suorakaide) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 17 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 18 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Tehtävä 19 (Suorakaide: makePic) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 20 (Värillinen suorakaide) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 21 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 22 (Odds 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 30 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 2.5: Kuvia ja kuvauksia | ||||
| Tehtävä 23 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 24 (Odds 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 8 | |
| Tehtävä 25 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 26 (Odds 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 27 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 28 (Odds 4) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Tehtävä 29 (Nenitä) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 7 | |
| Tehtävä 30 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 31 (Crop) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 32 (Taittele) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 33 (Tsekin lippu) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 2.6: Monenlaista käyttöä muuttujille | ||||
| Tehtävä 34 (toString) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 35 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 36 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 37 (FlappyBug 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Tehtävä 38 (FlappyBug 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 30 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 2.7: Käynnistyksiä ja käyttöliittymiä | ||||
| Tehtävä 39 (Ave Munde) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 40 (Ymparoi) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 41 (Odds 5) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Tehtävä 42 (Request Odds) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 43 (Avaruusohjelma) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 44 (FlappyBug 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Tehtävä 45 (FlappyBug 4) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 25 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
torstai 21.8.2025 13:00 – torstai 25.9.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 3.0: Viikkokooste | ||||
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 3.1: Vuorovaikutteista grafiikkaa | ||||
| Tehtävä 1 (FlappyBug 5) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 2 (Tikitysohjelma) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 3 (FlappyBug 6) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 4 (FlappyBug 7) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 5 (FlappyBug 8) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 6 (FlappyBug 9) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 7 (Takiainen: Hiiri) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 8 (Takiainen: Tähtäin) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 9 (Takiainen: Pos) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 10 (Tikittävä takiainen) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 11 (Piirustusohjelma 1) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 12 (Piirustusohjelma 2) | Valinnainen | 0 | challenge 0 / 1 | |
| Tehtävä 13 (Piirustusohjelma 3) | Valinnainen | 0 | challenge 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 3.2: Rajapintoja ja dokumentteja | ||||
| Tehtävä 14 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 15 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 16 (FlappyBug 10) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 8 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 3.3: Kokemuksia ja totuusarvoja | ||||
| Tehtävä 17 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 14 | |
| Tehtävä 18 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 19 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 20 (isPortrait) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 21 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 22 (onPika) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 23 (Odds 6) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Tehtävä 24 (FlappyBug 11) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 3.4: Valintoja | ||||
| Tehtävä 25 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 7 | |
| Tehtävä 26 (Describe 1) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 27 (Odds 7) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 28 (Pyy) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 29 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 8 | |
| Tehtävä 30 (FlappyBug 12) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 12 | |
| Tehtävä 31 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 32 (Describe 2) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 33 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 34 (Odds 8) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Tehtävä 35 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 6 | |
| Tehtävä 36 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 2 | |
| Tehtävä 37 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 2 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 3.5: Limsaa, jalkapalloa ja virheitä | ||||
| Tehtävä 38 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 39 (Football) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 100 | |
| Tehtävä 40 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 3.6: Valintoja, valintoja | ||||
| Tehtävä 41 (FlappyBug 13) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 42 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 43 (FlappyBug 14) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 14 | |
| Tehtävä 44 (Odds 9) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 45 (Trotter) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 46 (Charger) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 47 (Velocity) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 48 (Glider) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 1.10.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 4.0: Viikkokooste | ||||
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 4.1: Säiliöitä... ja kaatuva ohjelma | ||||
| Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 3 (mkString) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
| Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 6 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 8 | |
| Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 8 (Match) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 70 | |
| Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 4.2: Olemattomia arvoja | ||||
| Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 11 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 12 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 13 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 4.3: Olemattomuusharjoituksia | ||||
| Tehtävä 14 (Vending machine) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 15 (Member) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 16 (Passenger) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 17 (Tilaus-luokan parantelu) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 18 (Trottertweak) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 19 (Stars 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 20 (Stars 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 21 (Match revisited) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 20 | |
| Tehtävä 22 (Season) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 70 | |
| Tehtävä 23 | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 24 | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 25 | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 4.4: Autoiluharjoitus | ||||
| Tehtävä 26 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 27 (Car Sim) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 80 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 8.10.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 5.0: Viikkokooste | ||||
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 5.1: Logiikkaa, verta ja ostoksia | ||||
| Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 4 (Flappybug 15) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 14 | |
| Tehtävä 5 (Blood) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 40 | |
| Tehtävä 6 (Fixed price) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 60 | |
| Tehtävä 7 (Time) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 8 (Dutch Auction) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 9 (English Auction) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 5.2: Olioita kaikkialla | ||||
| Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 11 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 12 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Tehtävä 13 (toIntOption) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 14 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 15 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
| Tehtävä 16 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 17 (Insert) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 18 (Tempo) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 12 | |
| Tehtävä 19 (Stars 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 30 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 5.3: Oliot funktioina, luokat olioina | ||||
| Tehtävä 20 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 2 | |
| Tehtävä 21 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 3 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 5.4: Katsaus Scala-työkalujen sisään | ||||
| Tehtävä 22 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 23 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 5.5: Silmukoita | ||||
| Tehtävä 24 (Number of Open Items) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 25 (Purchases of) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 26 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
| Tehtävä 27 (For 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 28 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 3 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 5.6: Silmukoita, merkkijonoja ja vaalit | ||||
| Tehtävä 29 (For 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 30 (For 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 10 | |
| Tehtävä 31 (For 4) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 32 (For 5) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 33 (For 6) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Tehtävä 34 (District 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 90 | |
| Tehtävä 35 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
| Tehtävä 36 (Flappybug 16) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 50 | |
| Tehtävä 37 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 8 | |
| Tehtävä 38 (For 7) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 15 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 15.10.2025 18:00
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 22.10.2025 18:00
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 29.10.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 8.0: Viikkokooste | ||||
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 8.1: Raittiuspeli | ||||
| Tehtävä 1 (Viinaharava) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 60 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 8.2: Robottisimulaattori | ||||
| Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 2 | |
| Tehtävä 3 (Robots 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 48 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 8.3: Robotteja ja olemattomia arvoja | ||||
| Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 4 | |
| Tehtävä 5 (Robots 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 30 | |
| Tehtävä 6 (Robots 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 30 | |
| Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 11 | |
| Tehtävä 8 | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 8.4: Kaupunkisimulaattori | ||||
| Tehtävä 9 (CitySim 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 70 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 5.11.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 9.0: Viikkokooste | ||||
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 9.1: Robotteja ja ehdollista toistoa | ||||
| Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
| Tehtävä 3 (WhileLoops 1) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 4 (WhileLoops 2) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 5 | |
| Tehtävä 6 (Robots 4) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 45 | |
| Tehtävä 7 (Robots 5) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 25 | |
| Tehtävä 8 (Robots 6) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 25 | |
| Tehtävä 9 (Robots 7) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 35 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 9.2: Pareja ja hakuja | ||||
| Tehtävä 10 (Minutes) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 4 | |
| Tehtävä 11 | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 12 (Young and Old) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 3 | |
| Tehtävä 13 (isAscending) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 10 | |
| Tehtävä 14 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 1 | |
| Tehtävä 15 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 3 | |
| Tehtävä 16 (Society) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 4 | |
| Tehtävä 17 | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 9.3: Tekstipeli ja koodin laatu | ||||
| Tehtävä 18 (Adventure) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 80 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 12.11.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 10.0: Viikkokooste | ||||
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 10.1: Vertaillaan, järjestellään ja ryhmitellään | ||||
| Tehtävä 1 (Constellation) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 45 | |
| Tehtävä 2 (CitySim 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 4 | |
| Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 1 | |
| Tehtävä 4 (District 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 45 | |
| Tehtävä 5 (District 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 40 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 10.2: Hirsiä ja sananmuunnoksia | ||||
| Tehtävä 6 (Peeveli) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 90 | |
| Tehtävä 7 (Sananmuunnos) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 10.3: Kamppailevia robotteja | ||||
| Tehtävä 8 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 1 | |
| Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 1 | |
| Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 1 | |
| Tehtävä 11 (Robot Tribes 1) | Valinnainen | 0 | challenge 0 / 1 | |
| Tehtävä 12 (Robot Tribes 2) | Valinnainen | 0 | challenge 0 / 1 | |
| Tehtävä 13 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 2 | |
| Tehtävä 14 (Robot Tribes 3) | Valinnainen | 0 | challenge 0 / 1 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
torstai 21.8.2025 13:00 – keskiviikko 26.11.2025 18:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| Luku 11.0: Viikkokooste | ||||
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 11.1: Ihan oma tekstipeli | ||||
| Tehtävä 1 (Oma tekstiseikkailu) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 200 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 11.2: Ohjelmointiparadigmoista | ||||
| Tehtävä 2 (Functional Match) | Valinnainen | 0 | training 0 / 1 | |
| Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 5 | |
| Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
| Luku 11.3: Vähän tiedostojen käsittelystä | ||||
