Kurssin viimeisimmän version löydät täältä: O1: 2024
0 / 320
Kierros 1
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 20.9.2017 12:00
0 / 320
Kierros 2
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 27.9.2017 12:00
0 / 415
Kierros 3
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 4.10.2017 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 3.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 3.1: Viittauksia, kuvauksia ja virheilmoituksia | ||||
Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Tehtävä 2 (Odds: osa 6) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 18 | |
Tehtävä 3 (Football: syntaksin korjaus) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 105 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 3.2: Säiliöitä... ja kaatuva ohjelma | ||||
Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 4 | |
Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 6 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 3.3: Olemattomia arvoja | ||||
Tehtävä 6 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 10 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 3.4: Logiikkaa ja ostoksia | ||||
Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 1 | |
Tehtävä 8 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 2 | |
Tehtävä 10 (Auction: FixedPrice) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 115 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 3.5: Logiikkaharjoitus | ||||
Tehtävä 11 (Time) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 150 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 430
Kierros 4
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 11.10.2017 12:00
0 / 470
Kierros 5
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 18.10.2017 12:00
0 / 345
Kierros 6
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 25.10.2017 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 6.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 6.1: Ehdon perusteella toistaminen | ||||
Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | A 0 / 5 | |
Tehtävä 3 (Multitap) | Pisteytetty | 0 / 10 | A 0 / 200 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 6.2: Piirreluokkia | ||||
Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 3 | |
Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 4 | |
Tehtävä 6 (Shapes) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 25 | |
Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 3 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 6.3: Junan debuggausta | ||||
Tehtävä 8 (Train) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 80 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 6.4: Periytyminen | ||||
Tehtävä 9 (Container + Item) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 19 | |
Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 1 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 255
Kierros 7
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 1.11.2017 12:00
0 / 210
Kierros 8
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 8.11.2017 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 8.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 8.1: Kokoelmien käsittelyä | ||||
Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 2 | |
Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 2 | |
Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 10 | |
Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 5 | |
Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 6 | |
Tehtävä 6 (Rainfall) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 15 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 8.2: Robottisimulaattori | ||||
Tehtävä 7 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 2 | |
Tehtävä 8 (Robots: osa 1) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 38 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 8.3: Lisää olemattomista arvoista | ||||
Tehtävä 9 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 10 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 8.4: Robotit liikkeelle | ||||
Tehtävä 10 (Robots: osa 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 60 | |
Tehtävä 11 (Robots: osa 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 60 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 220
Kierros 9
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 15.11.2017 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 9.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 9.1: Pareja ja hakuja | ||||
Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 1 | |
Tehtävä 2 (Pareja: minuuteiksiJaSekunneiksi) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 3 | |
Tehtävä 3 (Pareja: jaotteluohjelma) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 3 | |
Tehtävä 4 (Pareja: onJarjestyksessa) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 10 | |
Tehtävä 5 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 1 | |
Tehtävä 6 | Pisteytetty | 0 / 5 | B 0 / 3 | |
Tehtävä 7 (Pareja: asiakasrekisteri) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 4 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 9.2: Tekstipeli ja koodin laatu | ||||
Tehtävä 8 (Adventure) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 80 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 9.3: Vähän tiedostojen käsittelystä | ||||
Tehtävä 9 (Tilastoja) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 30 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 9.4: Vertaillaan, järjestellään ja ryhmitellään | ||||
Tehtävä 10 (Election: District 2) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 45 | |
Tehtävä 11 (Election: District 3) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 40 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 320
Kierros 10
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 29.11.2017 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 10.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 10.1: Peeveli | ||||
Tehtävä 1 (Peeveli) | Pisteytetty | 0 / 10 | B 0 / 120 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 10.2: Ihan oma tekstipeli | ||||
Tehtävä 2 (Tekstipeli) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 200 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 190
Kierros 11
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 6.12.2017 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 11.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 11.1: Merkkijonoja ja sananmuunnoksia | ||||
Tehtävä 1 (Sananmuunnos) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 70 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 11.2: Graafisten käyttöliittymien alkeita | ||||
Tehtävä 2 (GUI) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 40 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 11.3: Rekursio | ||||
Tehtävä 3 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 2 | |
Tehtävä 4 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 2 | |
Tehtävä 5 (Rekursio: kertoma) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 1 | |
Tehtävä 6 (Rekursio: lahjavero) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 2 | |
Tehtävä 7 (Viinaharava (rekursio)) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 20 | |
Tehtävä 8 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 1 | |
Tehtävä 9 (Family) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 50 | |
Tehtävä 10 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 2 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 185
Kierros 12
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 13.12.2017 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 12.0: Viikkokooste | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 12.1: Kamppailevia robotteja | ||||
Tehtävä 1 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 3 | |
Tehtävä 2 | Pisteytetty | 0 / 5 | C 0 / 2 | |
Tehtävä 3 (Tribes) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 80 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Luku 12.2: Robottiturnaus | ||||
Tehtävä 4 (Tribes: My Tribe) | Pisteytetty | 0 / 10 | C 0 / 100 | |
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |
0 / 0
Kierros 13
maanantai 21.8.2017 14:00 – keskiviikko 20.12.2017 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Luku 13.0: Syksyn lopuksi ja sen jälkeen | ||||
Luku 13.1: Kurssipalautekysely | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Kurssipalautekyselyn tulokset |
0 / 0
Kierrokset 14--20 (kevät 2018)
torstai 4.1.2018 12:00 – torstai 31.5.2018 12:00
0 / 0
Yleistä
maanantai 21.8.2017 14:00 – maanantai 1.1.2018 12:00
Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
Haku | ||||
Lukuohje | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Usein kysyttyjä kysymyksiä | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Sanasto | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Scalaa kootusti | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Scala-tyyliopas | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Oppimistavoitteista | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Eclipse- ja Scala IDE -ohjeita | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Kirjoja ja linkkejä | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Assareille | ||||
Tekijät | ||||
Viestintäkanavat | ||||
Luennot | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia | |
Harjoitusryhmät | ||||
Palaute | Palaute | 0 | Ei palautuksia |